NORRØN arbejder med arkitektur og byggeri, planlægning og landskab samt mobilisering og inddragelse. Vores ekspertise er destinationsudvikling.
Vores projekter spænder fra transformation og nybyg indenfor hotel og hospitality, kultur og mixed-use til rekreativ infrastruktur og læringsfaciliteter, samt planlægning og strategisk udvikling indenfor natur-, havne- og kulturmiljøer. Vores tværfaglige team er eksperter i at skabe stærke fortællinger og præcise koncepter der generer ejerskab, stolthed og finansiering, samt sikre professionel og bæredygtig projektering og udførsel af projekter.
Her finder du en løbende log over vores igangværende og afsluttede projekter.
NORRØN varetager alle ydelser indenfor byggeri og projektering. Fra første idéoplæg til skitsering, projektering, udførsel og byggeledelse. Vi tegner og udvikler arkitektur, der markerer sig i landskabet. Fra projekter, der i de tidlige faser skaber identitet og sikrer lokal opbakning og finansiering; til professionel projektering og udførelse af projekter
Type | Titel | Kunde | Årtal |
---|---|---|---|
Kultur attraktioner | Rødby Pakhus | Rødby Pakhus | 2016 |
Kultur attraktioner | Fæstningsbyen Fredericia | Fredericia Kommune | 2016 |
Kultur attraktioner | Vridsløselille Fængsel | Freja Ejendomme | 2017 |
Kultur attraktioner | Den Blå Ringborg, Vikingeskibsmuseet | Innovationsfonden / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2018 |
Kultur attraktioner | Oceanets barometer, Energimuseet | Innovationsfonden / Naturpark Amager | 2018 |
Kultur attraktioner | Fiskeri-& Søfartsmuseet | Esbjerg Fiskeri-& Søfartsmuseet | 2018 |
Kultur attraktioner | Karensminde Museum | Billund Kommmune | 2018 |
Kultur attraktioner | Viborg Museum | Viborg Museum | 2019 |
Kultur attraktioner | SMK THY | Statens Museum for Kunst | 2018 |
Kultur attraktioner | Kulturkvarteret, København | København Kulturkvarter | 2019 |
Kultur attraktioner | Kyst og -Lystfiskercenter | Assens Kommune | 2019 |
Kultur attraktioner | Nationalparkcenter Thy | Nationalparkcenter Thy | 2019 |
Kultur attraktioner | Arktisk Spa | Hotel Arctic | 2019 |
Kultur attraktioner | Rubjerg Knude Besøgscenter | Hjørring Kommune | 2020 |
Kultur attraktioner | Det Maritime hus | Det Maritime Hus Bønnerup Havn | 2020 |
Kultur attraktioner | Per Kirkeby Museum | Qeqertalik Kommune | 2020 |
Kultur attraktioner | Dark Sky Tempel, Nuuk | Kommuneqarfik Sermersooq | 2021 |
Kultur attraktioner | Velkomsthus og navigationssystem | Kommuneqarfik Sermersooq | 2021 |
Kultur attraktioner | Middelalderhøjbyen Kalundborg | Kalundborg Kommune | 2021 |
Kultur attraktioner | Porten til Arktis, hundeslædecenter | Greenland Dog Adventure | 2021 |
Kultur attraktioner | Augutstenborg Projects | Augustenborg Estate | 2021 |
Kultur attraktioner | Svendborg Havnepark | Svendborg Kommune | 2021 |
Kultur attraktioner | Danmarks landbrug | Zoo, København | 2021 |
Kultur attraktioner | Hornbæk Kunsthal | Fonden Hornbæk Kunstmuseum | 2021 |
Kultur attraktioner | Byens Hus | Ugerløse Lokalforum | 2021 |
Kultur attraktioner | Ophav, Nationalt Østers- og Søsportscenter | Morsø Kommune | 2022 |
Kultur attraktioner | Kirken i naturen | Sæby Gershøj Sogn | 2023 |
Kultur attraktioner | Dark Sky Attraktion | Visit Sydsjælland-Møn | 2023 |
Kultur attraktioner | Attraktion for Danmarks Første Kongekirke | Museum Vestsjælland | 2024 |
Kultur attraktioner | Formidlingscenter | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2023 |
Kultur attraktioner | MINDS Museum | MINDS Museum | 2023 |
Outdoorfaciliteter | Camønoen, Vandrerute | Realdania / Sydøstsjællands Museum | 2017 |
Outdoorfaciliteter | Det Blå Plateau, Blåvand | Varde Kommune | 2016 |
Outdoorfaciliteter | De Hvide Dronninger | Faxe Kommune | 2016 |
Outdoorfaciliteter | Houens Odde Spejdercenter | Houens Odde Spejdercenter | 2015 |
Outdoorfaciliteter | Horreby Lyng Højmose | Lolland Kommune | 2017 |
Outdoorfaciliteter | Indsigten, Læringsfacilitet | Københavns Universitet | 2017 |
Outdoorfaciliteter | Cold Hawaii Inland | Thisted kommune | 2017 |
Outdoorfaciliteter | Nyord Stjerneobservatorium | Vordingborg Kommune | 2019 |
Outdoorfaciliteter | Skjoldungestien | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2019 |
Outdoorfaciliteter | Boserup Gaard | Roskilde Kommune / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2019 |
Outdoorfaciliteter | Strandparken td> | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Outdoorfaciliteter | Hanstholm Camping | Hanstholm Camping | 2019 |
Outdoorfaciliteter | Camp Now | Grenaa Strand Camping | 2021 |
Outdoorfaciliteter | Fuglenes Halvø | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2022 |
Outdoorfaciliteter | Formidlingsplatform Lillebælt | Naturpark Lillebælt | 2022 |
Outdoorfaciliteter | Fremtidens Vandsportcenter i Herning | Herning Vandski Klub og Herning Jetski Klub | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Havørredens Hus | Herning Kommune | 2023 |
Outdoorfaciliteter | Krogegrup skovene | VKR-Medarbejderfonden | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Shelters | VKR-Medarbejderfonden | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Læringshaver i Gjerrild | Friskolen i Gjerrild | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Udendørs læringsrum | Ringkøbing-Skjern Kommune | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Udendørs læringsrum | Mellemfolkeligt Samvirke | 2024 |
Outdoorfaciliteter | Dronningens Broche | Visit Nordsjælland | 2023 |
Hotel / overnatning | Det Danske Landsted | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter | 2014 |
Hotel / overnatning | Købstadshotellet, Rødby | Lolland Kommune | 2018 |
Hotel / overnatning | Blåvand Strandpark Hotel | Varde Kommune | 2016 |
Hotel / overnatning | Lungholm Slot | Lungholm Slot | 2016 |
Hotel / overnatning | The Douglas Hotel | The Douglas | 2016 |
Hotel / overnatning | The Damai Hotel | The Damai | 2017 |
Hotel / overnatning | Selsø Slot - Kongsgårds hotel | Innovationsfonden / Nationalpark skjoldungernes Land | 2018 |
Hotel / overnatning | Raketaffyringsrampen | Innovationsfonden / Naturpark Amager | 2018 |
Hotel / overnatning | D'Angleterre Hotel | D'Angleterre Hotel | 2018 |
Hotel / overnatning | Det rejsende tekstilhotel | Nordisk Kulturfond | 2017 |
Hotel / overnatning | Hotel Arctic | Hotel Arctic | 2019 |
Hotel / overnatning | Seaside Danemare, resort | Privat investor | 2020 |
Hotel / overnatning | Per Kirkeby Kunsthotel | Qeqertalik Kommune | 2020 |
Hotel / overnatning | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Hotel / overnatning | Destination Vesterhavet | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2021 |
Hotel / overnatning | Klitmøller badehotel | Momentum Plus | 2021 |
Hotel / overnatning | Hotel Hvide Falk | Albatros | 2023 |
Hotel / overnatning | Avenue Hotel | Brøchner Hotels | 2022 |
Hotel / overnatning | Dragør Havnehotel | Dragør Kommune | 2023 |
Gastro / produktion | Åstrup Have, Madskole | Privat | 2017 |
Gastro / produktion | Haldberg Skovhave | Haldberg Skovhave | 2018 |
Gastro / produktion | Herslev Bryghus | Herslev Bryghus | 2017 |
Gastro / produktion | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Gastro / produktion | Fjellerup Ishus og Røgeri | Privat | 2021 |
Gastro / produktion | Mama Rosa | Ocean Properties | 2017 |
Gastro / produktion | Dragør Havneh otel | Dragør Kommune | 2023 |
Transformation | Rødby Pakhus | Rødby Pakhus | 2016 |
Transformation | Fæstningsbyen Fredericia | Fredericia Kommune | 2016 |
Transformation | Vridsløselille Fængsel | Freja Ejendomme | 2017 |
Transformation | Den Blå Ringborg, Vikingeskibsmuseet | Innovationsfonden / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2018 |
Transformation | Karensminde Museum | Billund Kommmune | 2018 |
Transformation | Viborg Museum | Viborg Museum | 2019 |
Transformation | SMK THY | Statens Museum for Kunst | 2018 |
Transformation | Kulturkvarteret, København | København Kulturkvarter | 2019 |
Transformation | Kyst og --Lystfiskercenter | Assens Kommune | 2019 |
Transformation | Augutstenborg Projects | Augustenborg Estate | 2021 |
Transformation | Det Danske Landsted | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter | 2017 |
Transformation | Købstadshotellet, Rødby | Lolland Kommune | 2018 |
Transformation | Selsø Slot - Kongsgårds hotel | Innovationsfonden / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2018 |
Transformation | D'Angleterre Hotel | D'Angleterre Hotel | 2018 |
Transformation | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Transformation | Avenue Hotel | Brøchner Hotels | 2022 |
Mixed Use byggeri | FrederiksBrygge Parkeringshus | Nordea Ejendomme | 2016 |
Mixed Use byggeri | Store Kongensgade, Boliger, erhverv | Momentum Plus | |
Mixed Use byggeri | FrederiksBrygge Kollegium | Nordea Ejendomme | 2016 |
Mixed Use byggeri | Tigergården, Odense | Arkitektgruppen | 2016 |
Mixed Use byggeri | Odense Prinsessegade | Arkitektgruppen | 2016 |
Mixed Use byggeri | TI Magasin | Teknologisk Institute | |
Mixed Use byggeri | Trekroner, Boligprojekt | Momentum Plus | 2021 |
Mixed Use byggeri | Sortebrødre Plads | Momentum Plus | 2021 |
Mixed Use byggeri | Åboulevarden, Plesner bygning | Privat investor | 2022 |
Mixed Use byggeri | P- Hatten | C.J. Holding | 2020 |
Mixed Use byggeri | Den engelske pigeskole | C.J. Holding | 2020 |
Mixed Use byggeri | Husum Torv | Momentum Plus | 2022 |
Mixed Use byggeri | Selleberg Gods | Selleberg Gods | 2019 |
Mixed Use byggeri | Kavalerfløjen | Lungholm gods | 2020 |
Vi laver helhedsplaner og strategiske udviklingsplaner der skaber klarhed og retning for en langsigtet bæredygtig udvikling. Vi skaber fysisk og strategisk sammenhæng i etablerede og nye naturområder og natur- national- og geoparker samt kulturmiljøer. Projekter der gør steder attraktive at bebo og besøge med blik for særlige oplevelser og beskyttelseshensyn. Vores ydelser omfatter bl.a. visionsudvikling, identitet og formidling, wayfinding, attraktionsudvikling, lokalplaner, planredegørelser og screening, biodiversitet og naturbaseret design.
Type | Titel | Kunde | Årtal |
---|---|---|---|
Rekreativ infrastruktur | Camønoen | Realdania / Sydøstsjællands Museum | 2017 |
Rekreativ infrastruktur | Istidsruten | Holdbæk Kommune | 2017 |
Rekreativ infrastruktur | Østersøruten | Dansk Cykelturisme | 2017 |
Rekreativ infrastruktur | Skjoldungestien | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2019 |
Rekreativ infrastruktur | Naturpark Åmosen | Naturpark Åmosen | 2017 |
Rekreativ infrastruktur | Velkomsthus og navigationssystem | Kommuneqarfik Sermersooq | 2021 |
Rekreativ infrastruktur | Sealandia | Faxe Kommune, Næsteved Kommune | 2022 |
Rekreativ infrastruktur | Horsens Fjord | Destinations Kystlandet | 2022 |
Rekreativ infrastruktur | The Douglas Hotel | The Douglas | 2016 |
Rekreativ infrastruktur | Cold Hawaii Inland | Thisted kommune | 2017 |
Rekreativ infrastruktur | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Rekreativ infrastruktur | Dark Sky Attraktion | Visit Sydsjælland-Møn | 2023 |
Rekreativ infrastruktur | Fuglenes Halvø | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2022 |
Rekreativ infrastruktur | Destination Vesterhavet | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2021 |
Rekreativ infrastruktur | Dronningens Broche | Visit Nordsjælland | 2023 |
Udviklingsplan / strategi | Vestkystplanen | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2018 |
Udviklingsplan / strategi | De Fire Dale, Vejle Ådal | Vejle Kommune | 2018 |
Udviklingsplan / strategi | Naturpark Amager | Innovationsfonden | 2018 |
Udviklingsplan / strategi | Nationalpark Skjoldungernes Land | Innovationsfonden | 2018 |
Udviklingsplan / strategi | Naturpark Åmosen | Naturpark Åmosen | 2017 |
Udviklingsplan / strategi | Varde på forkant | Varde Kommune | 2017 |
Udviklingsplan / strategi | Vandkant på forkant | Nysted | 2017 |
Udviklingsplan / strategi | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Udviklingsplan / strategi | Fælles strategisk udviklingsplan | Geopark Det Sydfynske Øhav | 2020 |
Udviklingsplan / strategi | Strategisk udviklingsplan Nuuk | Kultur og turismeerhvervet Nuuk | 2021 |
Udviklingsplan / strategi | Middelalderhøjbyen Kalundborg | Kalundborg Kommune | 2021 |
Udviklingsplan / strategi | Augutstenborg Projects | Augustenborg Estate | 2021 |
Udviklingsplan / strategi | Kongelunden Århus | Kongelunden | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Klintholm Gods | Klintholm Gods | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Thorup Strand | Jammerbugt Kommune | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Grenaa - Næse for vand | Norddjurs Kommune | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Horsens Fjord | Destinations Kystlandet | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Sommerfuglelandet | Feddet Camping | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Pilotnaturpark Ådalen | Stevns Kommune | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Ebeltoft - Byerne og det stigende havvand | Syddjurs Kommune | 2022 |
Udviklingsplan / strategi | Nykøbing Falster - Byerne og det stigende havvand | Vordingborg Kommune | 2023 |
Udviklingsplan / strategi | Fyn og Øerne | Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme | 2023 |
Udviklingsplan / strategi | Seaside Danemare, Resort | Privat investor | 2020 |
Udviklingsplan / strategi | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Udviklingsplan / strategi | Naturpark Flyndersø Sønderlemvig | Skive Kommune | 2024 |
Forundersøgelse | 7 årsplan Jyderup | Jyderup Fonden | 2021 |
Forundersøgelse | Rubjerg Knude Besøgscenter | Hjørring Kommune | 2020 |
Forundersøgelse | Dark Sky Attraktion | Visit Sydsjælland-Møn | 2023 |
Forundersøgelse | Tirpitz parkering | Tirpitz Museum | 2018 |
Forundersøgelse | Fuglenes Halvø | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2022 |
Katalog | Rekreativ Klimatilpasning, katalog | Dansk Kyst og - Naturturisme | 2020 |
Katalog | Inspirations Katalog | Lolland Kommune | 2020 |
Katalog | Bæredygtig feriehusplanlægning | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2023 |
Katalog | De Danske Kyster | Dreyers Fond | 2017 |
Katalog | Genrejs Landskabet | Dreyers Fond | 2021 |
Katalog | Wayfinding - Fra lokalt til nationalt perspektiv | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2024 |
Landskab / Byrum | Vejers Strand | Varde Kommune | 2022 |
Landskab / Byrum | Rødby Pakhus | Rødby Pakhus | 2016 |
Landskab / Byrum | Fæstningsbyen Fredericia | Fredericia Kommune | 2016 |
Landskab / Byrum | Kulturkvarteret, København | København Kulturkvarter | 2019 |
Landskab / Byrum | Husum Torv | Momentum Plus | 2022 |
Landskab / Byrum | Avenue Hotel | Brøchner Hotels | 2022 |
Landskab / Byrum | Det Blå Plateau, Blåvand | Varde Kommune | 2016 |
Landskab / Byrum | Cold Hawaii Inland | Thisted kommune | 2017 |
Landskab / Byrum | Det Danske Landsted | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter | 2014 |
Landskab / Byrum | Åstrup Have, Madskole | Privat | 2017 |
Landskab / Byrum | Købstadshotellet, Rødby | Lolland Kommune | 2018 |
Landskab / Byrum | Blåvand Strandpark Hotel | Varde Kommune | 2016 |
Landskab / Byrum | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Landskab / Byrum | Ebeltoft - Byerne og det stigende havvand | Syddjurs Kommune | 2022 |
Landskab / Byrum | Nykøbing Falster - Byerne og det stigende havvand | Vordingborg Kommune | 2023 |
Landskab / Byrum | Greenaa - Næse for vand | Norddjurs Kommune | 2022 |
Landskab / Byrum | Seaside Danemare, resort | Privat investor | 2020 |
Landskab / Byrum | Byens Spisebord, Hesnæs Havn | Østdansk Turisme | 2015 |
Landskab / Byrum | Den Blå Ringborg, Vikingeskibsmuseet | Innovationsfonden / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2018 |
Landskab / Byrum | SMK THY | Statens Museum for Kunst | 2018 |
Landskab / Byrum | Formidlingscenter | Nationalpark Skjoldungernes Land | 2023 |
Landskab / Byrum | Læringshaver i Gjerrild | Friskolen i Gjerrild | 2024 |
Landskab / Byrum | Udendørs læringsrum | Ringkøbing-Skjern Kommune | 2024 |
Landskab / Byrum | Udendørs læringsrum | Mellemfolkeligt Samvirke | 2024 |
Klimatilpasning | Cold Hawaii Inland | Thisted kommune | 2017 |
Klimatilpasning | Greenaa - Næse for vand | Norddjurs Kommune | 2022 |
Klimatilpasning | Ebeltoft - Byerne og det stigende havvand | Syddjurs Kommune | 2022 |
Klimatilpasning | Den Blå Ringborg, Vikingeskibsmuseet | Innovationsfonden / Nationalpark Skjoldungernes Land | 2018 |
Klimatilpasning | Makrelfabrikken | Privat | 2020 |
Vi leder og udvikler engagerende borger- og brugerprocesser, der sikrer forankring, viden og opbakning til design- og udviklingsforløb. Vi inddrager beslutningstagere, navigerer sikkert i politiske fora og driver meningsfulde processer, der sikrer nytænkning og ejerskab.
Type | Titel | Kunde | Årtal |
---|---|---|---|
Brugeranalyse | Udendørs læringsrum | Ringkøbing-Skjern Kommune | 2024 |
Brugeranalyse | Attraktion for Danmarks Første Kongekirke | Museum Vestsjælland | 2024 |
Brugeranalyse | Ringsted Bymidte | Ringsted Kommune | 2024 |
Brugeranalyse | De Hvide Dronninger | Faxe Kommune | 2016 |
Brugeranalyse | Indsigten, Læringsfacilitet | Københavns Universitet | 2017 |
Brugeranalyse | Cold Hawaii Inland | Thisted kommune | 2017 |
Brugeranalyse | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Inddragelse | Krogegrup skovene | VKR-Medarbejderfonden | 2024 |
Inddragelse | Mols Food | - | - |
Inddragelse | Fremtidens Vandsportcenter i Herning | Herning Vandski Klub og Herning Jetski Klub | 2024 |
Inddragelse | Havørredens Hus | Herning Kommune | 2023 |
Inddragelse | OPHAV - Morsø Oplevelses- og Søsportscenter | Morsø Kommune | 2023 |
Inddragelse | Grenaa - Næse for Vand | Norddjurs Kommune | 2023 |
Inddragelse | Ebeltoft - Byerne og det stigende havvand | Syddjurs Kommune | 2023 |
Inddragelse | Pilotnaturpark Ådalen | Stevns Kommune | 2023 |
Inddragelse | Rødby Pakhus | Rødby Pakhus | 2016 |
Inddragelse | De Hvide Dronninger | Faxe Kommune | 2016 |
Inddragelse | Cold Hawaii Inland | Thisted Kommune | 2017 |
Inddragelse | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Inddragelse | Dronningens Broche | Visit Nordsjælland | 2023 |
Inddragelse | Det rejsende tekstilhotel | Nordisk Kulturfond | 2017 |
Inddragelse | Houens Odde Spejdercenter | Houens Odde Spejdercenter | 2015 |
Procesfacilitering | Wayfinding - Fra lokalt til nationalt perspektiv | Dansk Kyst- og Naturturisme | 2024 |
Procesfacilitering | Udviklingsplan for Fyn og Øerne | Destination Fyn | 2023 |
Procesfacilitering | Aalborg Zoologisk Have | Aalborg Zoologisk Have | 2023 |
Procesfacilitering | Indsigten, Læringsfacilitet | Københavns Universitet | 2017 |
Procesfacilitering | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Procesfacilitering | Det rejsende tekstilhotel | Nordisk Kulturfond | 2017 |
Procesfacilitering | Houens Odde Spejdercenter | Houens Odde Spejdercenter | 2015 |
Politisk involvering | Strandparken | Strandparken Køge Bugt | 2020 |
Politisk involvering | Middelalderhøjbyen Kalundborg | Kalundborg Kommune | 2021 |
Politisk involvering | Strategisk udviklingsplan Nuuk | Kultur og turismeerhvervet Nuuk | 2021 |
Politisk involvering | Naturpark Flyndersø Sønderlemvig | Skive Kommune | 2024 |
Politisk involvering | De Fire Dale, Vejle Ådal | Vejle Kommune | 2018 |
Politisk involvering | Fælles strategisk udviklingsplan | Geopark Det Sydfynske Øhav | 2020 |
Mobilisering | Udviklingsplan for Naturpark Flyndersø SønderLem Vig | Skive Kommune | 2024 |
Mobilisering | Læringshaver i Gjerrild | Friskolen i Gjerrild | 2024 |
Mobilisering | Vejers Strand | Varde Kommune | 2023 |
Mobilisering | Husum Torv | Momentum Plus | 2023 |
Udvalgte projekter der har været med til at styrke gamle og skabe nye destinationer.
Udvalgte projekter, der har skabt identitet, lokalforankring og bevillinger.